JECTOr 高亮度單槍投影機 案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03193 | |||||
---|---|---|---|---|---|
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 產地 | 契約價 |
1 | 1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | MF536 | 臺灣 | 12,136 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | MF536 | 12,136 | ||
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | MF545 | 15,385 | ||
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | MF545 | 15,385 | ||
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | MF550 | 18,421 | ||
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | MF550 | 18,219 | ||
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | MF660N | 27,632 | ||
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | MF660N | 27,227 | ||
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | MF536W | 15,992 | ||
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | MF536W | 15,688 | ||
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | MF536WU | 20,951 | ||
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | MF545WU | 29,251 | ||
14 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | MF655X | 24,494 | ||
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | MF655X | 24,494 | ||
LUMENS 實物提示機 案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03193 |
|||||
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 產地 | 契約價 |
2 | 1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | DC172 | 臺灣 | 17,105 |
1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> | DC-F80 | 中國大陸 | 17,105 | |
2 | 500萬畫素(含)以上,桌上型,內建燈箱<訂購數量限1-30台> | PS752 | 臺灣 | 20,211 | |
3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> | DC193 | 臺灣 | 15,789 | |
JECTOR 互動投影機 / 超短焦投影機 案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03193 | |||||
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 產地 | 契約價 |
3 | 3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | S435E | 臺灣 | 17,713 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | S435E | 17,713 | ||
5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | S435 | 20,445 | ||
6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> | S435 | 20,243 | ||
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | S435W | 27,328 | ||
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | S435Wi | 27,328 | ||
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | S435W | 27,328 | ||
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | S435Wi | 27,328 | ||
11 | 超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | S435U | 32,895 | ||
12 | 超短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> | S435Ui | 46,964 | ||
13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | S435i | 24,949 | ||
14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | S435i | 24,646 | ||
JECTOR 高解像細膩電動布幕 案號:LP5-111033 契約編號:22-LP5-03193 |
|||||
組別 | 項次 | 品名 | 型號 | 產地 | 契約價 |
5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | E7070A | 臺灣 | 4,302 |
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60台> | E7070H | 4,302 | ||
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | E8484A | 4,656 | ||
4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-80台> | E8484H | 4,656 | ||
5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | E68A | 4,858 | ||
6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | E68H | 4,858 | ||
7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30台> | E810A | 8,401 | ||
8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達<訂購數量限1-30台> | E810H | 8,401 |
如果您有任何問題或想預約體驗產品,請您填妥下列資料後,將有專人與您聯繫