型號 | Hub |
---|---|
螢幕尺寸 Screen Size | 23.8" |
解析度 Resolution | 2560*1440 (QHD) |
顯示尺寸 Display Area | 526.854*296.35mm |
螢幕比例 Display Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | TYP. 350 cd/m2 |
色彩處理 Color input | 10bits RGB data input |
支援色彩空間 Support Color | 1.07B colors |
對比度 Contrast Ratio | 1000:1 |
反應時間 Response Time | Typ 14ms |
更新率 Refresh Rate | 75HZ |
屏體表面規格 Panel Surface | 全貼合 Optical Bonding, 7H |
面板技術 Panel Type | E-Lite LCD, VA |
背光壽命 Life Time | 30,000 Hrs |
色域 Color Gamut | 廣色域 Wide Color Gamut |
觸控技術 Touch Technology | P-Capacitive Touch (Multi Touch) |
觸控類型 Touch Type | Pen with Palm Rejection / Finger |
書寫工具 Writing Tools | Active Pen (Supports MPP 2.0, 4096 pressure points, High precision) |
反應時間 Response Time | Touch down < 35 millisecond; Panning latency < 30 millisecond; Pen down <35 Millisecond |
多點觸控 Multitouch | 10 points |
支援HID HID Support | 有 YES |
觸控反應速度 Touch Response time | 8ms |
精準度 Positioning Accuracy | ±1mm |
接口介面 Communication Interface | USB-B |
喇叭 Speaker | Backward, 3W*2 |
輸入 Input | USB-C*1( PD 65W supported), HDMI 2.0*1, DVI*1, D-SUB*1, USB-A 2.0*2, USB-A 3.0*1, 音源輸入 (Jack 3.5mm)*1, DC-In*1 |
輸出 Output | USB B 3.0 *1, 音源輸出 (Jack 3.5mm)*1 |
電壓 Voltage Required | AC 100-240V (50/60 Hz) |
耗電 Consumption | ㇐般 (typical) : 28W,最大 (max):32W,待機 Stand-by:0.5W |
存儲溫度 Storage Temperature | -10℃~+55℃ |
工作溫度 Working tempature | 0℃~+40℃ |
存儲濕度 Storage Temperature/Humidity | 10%-80% |
工作濕度 Working Temperature/Humidity | 20%-80% |
腳架(選配) Stand (optional) | 腳架旋轉角度: 傾斜 (前/後) 5度 / 60度; 直立旋轉: 90 度; 左右旋轉 -45° to 45°; 高度調整: 0 - 133.7 mm |
VESA壁掛 VESA Mount 100*100 mm | 100*100 mm |
外觀尺寸 Outline Dimenssion | 540.2*456.1*265.5 mm (含腳架),540.2*322.4*55.6 mm (僅螢幕) |
包裝尺寸 Package Size | 782*187*410 mm (含腳架),630*140*425 mm (僅螢幕) |
淨重 Net Weight | 8.5 Kg (含腳架),4.0 Kg (僅螢幕) |
*以上規格及設備以實機為主,本公司保留變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
如果您有任何問題或想預約體驗產品,請您填妥下列資料後,將有專人與您聯繫